Descripción
Caldera de acero inoxidable Aisi 304 de 3 mm de espesor | ° |
24/24 horas de vapor continuo | ° |
Presión máxima | 7 -7,5 bar |
Temperatura máxima | 165 ° – 175º C |
Cantidad de vapor | 4,85 -6,45-8,50kg / h |
Poder calórico | 12,24-16,20-21,60 kg / cal |
Alimentación | 230 V – 380 V |
Resistencias en la caldera | n. 2 en acero inox 0.9 + 2.5 Kw-3×2.5Kw-3x2Kw |
Regulación de vapor | ° |
Cuerpo de la máquina | Acero inoxidable |
Bomba de inyección | ° |
dimensiones | CM 43X65X 95 H |
peso | 26/39 kg |
Motor de succión | – / 1000 W |
Longitud flexible | 5 mt |
Capacidad del tanque – Detergente / recuperación | 2/18 LT |
Características principales
- Varias versiones disponibles con o sin succión y / o bomba de inyección de detergente. Disponibles hasta 16.000 w
- Flujo continuo de vapor a través del sistema automático de recarga de calderas
- caldera de acero inoxidable con resistencias eléctricas incorporadas en acero inox
- Completa selección de accesorios; manguera flexible de 5 metros con controles eléctricos en el mango de lanzas y chorros de vapor de varios tamaños para pisos, ventanas, superficies lisas, cepillos de vapor en nylon y latón
- Depósito de detergente o desinfectante
- CE – PED 97/23 certificaciones y certificaciones; ETL para el mercado norteamericano para Norteamérica