Descripción
Codice | bar | l/min | Serp.(mt) | Serp.(Ø) | Serb. | Alim. | In/out. | Kcal/h | Kg/h |
3.064.04.009 | 250 | 15 | 24 | 3/8» | 17L | 12 V DC | M22 x 1,5 | 46000 | 4,73 |
3.064.04.010 | 250 | 25 | 35 | 3/8» | 17L | 12 V DC | M22 x 1,5 | 90000 | 9,30 |
3.064.04.008 | 250 | 25 | 35 | 3/8» | 17L | 24 V DC | M22 x 1,5 | 90000 | 9,30 |
3.064.04.002 | 250 | 15 | 24 | 3/8» | 17L | 230V | M22 x 1,5 | 46000 | 4,76 |
3.064.04.004 | 250 | 20 | 35 | 3/8» | 17L | 230V | M22 x 1,5 | 80000 | 8,31 |
3.064.04.006 | 250 | 25 | 35 | 3/8» | 17L | 230V | M22 x 1,5 | 90000 | 9,30 |
3.064.04.015 | 350 | 25 | 35 | 3/8» | 17L | 230V | M22 x 1,5 | 90000 | 9,30 |
3.064.04.016 | 500 | 25 | 35 | 3/8» | 17L | 230V | G 1/2″ M | 90000 | 9,30 |
Calienta el agua hasta 150° C. Indispensable donde se necesita agua caliente para lavar. Ideal para agricultura, granjas, industrias, piscinas, etc.
Puede ser alimentado en diferente voltajes (12-24-230-400 Volts). La bomba de la gasolina esta acoplada directamente al ventilador medio con un enganche.
Calderas de alto rendimiento y bajo consumo.
Emisiones de gas más bajas que las indicadas en normativa Europea.
El exterior de la caldera es de acero INOX y el tubo usado es 3/8”.
La cubierta es acero INOX y la base en acero barnizado, equipado con depósito gasolina 17L y nivel sumado en la estructura.
Seguridad presente: válvulas de seguridad, flujo para el control del agua