Descripción
ALIMENTADO POR GLP
Código | 3.026.04.043 | 3.026.04.039 | 3.026.04.040 |
Dimensiones | Pequeña | Promedio | Genial |
Cafetería | 250 | 250 | 250 |
l/min | 15 | 21 | 30 |
Voltios-Hz | 230 (50) | 230 (50) | 230 (50) |
Kcal/h | 55,000 | 96,000 | 117,000 |
°C | 65° (ΔT a 0°C) | 55° (ΔT a 0°C) | 65° (ΔT a 0°C) |
Consumo | 3,5 Nm3/hora | 3,9 Nm3/hora | 4,6 Nm3/hora |
Entrada de Gas | 25 ÷ 100 mbar | 25 ÷ 100 mbar | 25 ÷ 100 mbar |
Peso neto | 47 kg | 60 kg | 85 kg |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON METANO
Código | 3.026.04.044 | 3.026.04.045 | 3.026.04.046 |
Dimensiones | Pequeña | Promedio | Genial |
Cafetería | 250 | 250 | 250 |
l/min | 15 | 21 | 30 |
Voltios-Hz | 230 (50) | 230 (50) | 230 (50) |
Kcal/h | 50,000 | 92,000 | 115,000 |
°C | 60° (ΔT a 0°C) | 50° (ΔT a 0°C) | 60° (ΔT a 0°C) |
Consumo | 10,5 Nm3/hora | 11 Nm3/hora | 14 Nm3/hora |
Entrada de Gas | 25 ÷ 100 mbar | 25 ÷ 100 mbar | 25 ÷ 100 mbar |
Peso neto | 47 kg | 60 kg | 85 kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Interruptor encendido / apagado
- Control de llama
- Termostato
- Botón de reinicio
- Control de agua con interruptor de flujo y presostato
- Control de ventilación
- Control de presión de gas máxima y mínima