Descripción
Código | Cafetería | l/min | Serp. (Mt) | Serp.(Ø) | Boquilla | electrov. | Voltios-Hz | Kcal/h | l/h |
3.026.02.008 | 250 | 20 | 35 | 3/8″ | 2 | 24 V CA * | 400V (50Hz) | 80000 | 7.56 |
3.026.02.013 | 250 | 20 | 35 | 3/8″ | 2 | 24 V CA * | 220V (50Hz) | 80000 | 7.56 |
3.026.02.038 | 250 | 20 | 35 | 3/8″ | 2 | 12 V CC * | 12V | 80000 | 7.56 |
3.026.02.007 | 250 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CA * | 400V (50Hz) | 90000 | 8.5 |
3.026.02.014 | 250 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CA * | 220V (50Hz) | 90000 | 8.5 |
3.026.02.096 * | 250 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CA * | 220V (50Hz) | 90000 | 8.5 |
3.026.02.019 | 250 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CC | 24V | 90000 | 8.5 |
3.026.02.020 | 250 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 12 V CC | 12V | 90000 | 8.5 |
3.026.02.057 | 350 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CA * | 220V (50Hz) | 90000 | 8.5 |
3.026.02.105 * | 350 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CA * | 220V (50Hz) | 90000 | 8.5 |
3.026.02.055 | 350 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 12 V CC * | 12V | 90000 | 8.5 |
3.026.02.059 | 500 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CA * | 220V (50Hz) | 90000 | 8.5 |
3.026.02.061 | 500 | 25 | 35 | 3/8″ | 2.25 | 24 V CA * | 400V (50Hz) | 90000 | 8.5 |
Código | Cafetería | l/min | Serp. (Mt) | Serp.(Ø) | Boquilla | electrov. | Voltios-Hz | Kcal/h | l/h |
3.026.02.016 | 350 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 24 V CA * | 400V (50Hz) | 110000 | 9.45 |
3.026.02.017 | 350 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 24 V CA * | 220V (50Hz) | 110000 | 9.45 |
3.026.02.029 | 350 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 24 V CC | 24V | 110000 | 9.45 |
3.026.02.030 | 350 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 12 V CC | 12V | 110000 | 9.45 |
3.026,02.087 *** | 350 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 12 V CC | 12V | 110000 | 9.45 |
3.026.02.053 | 500 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 24 V CA * | 400V (50Hz) | 110000 | 9.45 |
3.026.02.047 | 500 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 12 V CC * | 12V | 110000 | 9.45 |
3.026.02.051 | 500 | 30 | 38.5 | 1/2 « | 2.5 | 24 V CC * | 24V | 110000 | 9.45 |
CALDERA 15 – 25 L-30L
- Estructura fabricada en acero inoxidable
- Fondo de caldera en fibra cerámica cocida y comprimida al vacío
GRUPO DE LLAMA
- Boquilla diésel
- Electrodos de encendido
- Tubo de aceite de cobre
- Soporte predispuesto para control de llama
BOMBA DIESEL
- Electroválvula incorporada
TRANSFORMADOR
- 2X5000V completo con cables de conexión (400V)
- 2X14000V completo con cables de conexión (220V)
VENTILADOR
- Hecho de aluminio
MOTOR DEL VENTILADOR
- IP 44, 230-400 V, 50-60 Hz, 2800-3200 rpm